Leonardo S.p.A. | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Virksomhedsinformation | |
Selskabsform | S.p.A. ![]() |
Brancher | Luftfartsindustri, informationssikkerhed, luft- og rumfartsindustri, luft- og rumfartsteknik, våbenindustri ![]() |
Grundlagt | 1948, 2016 ![]() |
Etableringssted | Rom, Italien ![]() |
Hovedsæde | Rom, Italien ![]() |
Produkter | Raketskjold, luftfartens sikkerhed, Torpedo, automation, ammunition, raketvapen[1], militærfly, satellit, helikopter, it-sikkerhed, radar, drone, Aeronautik ![]() |
Regnskab | |
Omsætning | EUR 18 mia. (2024) ![]() |
Resultat | EUR 1 mia. (2024) ![]() |
Aktiver | EUR 34 mia. (2024) ![]() |
Organisation | |
Antal ansatte | 60.468 (2024) ![]() |
Ejere | Økonomi- og finansministeriet Institutionel investor Investor ![]() |
Moderselskab | Dipartimento del Tesoro[2] ![]() |
Datterselskaber | Leonardo DRS Leonardo (France) Thales Alenia Space Leonardo Rheinmetall Military Vehicles SELEX Sistemi Integrati AnsaldoBreda Leonardo UK Ltd AgustaWestland Vitrociset Telespazio Spa Alenia Aermacchi ![]() |
Eksterne henvisninger | |
Virksomhedens hjemmeside ![]() | |
Information med symbolet ![]() |
Leonardo S.p.A. (tidligere Finmeccanica S.p.A.) er en italiensk industrikoncern med aktivitet inden for forsvars-, luftfarts-, automatiserings-, transport- og energiindustrien. Selskabet er repræsenteret i over 100 lande og har omkring 72.540 ansatte, heraf 43.000 i Italien (pr. 2009). Selskabet er 30% ejet af den italienske stat.